Гран При Великобритании: Элементы силовых установок
В этом сезоне команды Формулы-1 могут использовать без штрафов ограниченное количество элементов силовых установок. Каждая команда имеет право на четыре двигателя внутреннего сгорания (ICE), четыре турбокомпрессора (TC), четыре MGU-K, три накопителя энергии (ES), три блока управляющей электроники (CE) и шесть блоков периферийных элементов (ANC).
При превышении этих лимитов, наказание становится строгим: установка первого элемента повлечет потерю 10 мест на старте, а установка второго и всех последующих — пять мест. Если сумма штрафов превышает 15 позиций, гонщик будет вынужден стартовать с последнего ряда. При этом, если несколько гонщиков получают штрафы, их стартовые позиции определяются по результатам квалификации. Также ограничена замена выхлопных систем (EXN) — всего можно использовать четыре за сезон, после чего штрафы будут аналогичными.
Перед Гран При Великобритании FIA опубликовала список установленных на машинах элементов силовых установок. Однако стоит отметить, что замены могут произойти уже в ходе уик-энда.
Элементы силовых установок перед Гран При Великобритании
| Гонщик | Команда | Мотор | ICE | TC | EXN | MGU-K | ES | CE | ANC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| О.Пиастри | McLaren | Mercedes | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| Л.Норрис | McLaren | Mercedes | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| Д.Расселл | Mercedes | Mercedes | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 |
| К.Антонелли | Mercedes | Mercedes | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 |
| М.Ферстаппен | Red Bull | RB Ford | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| А.Хаджар | Red Bull | RB Ford | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| Ш.Леклер | Ferrari | Ferrari | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Л.Хэмилтон | Ferrari | Ferrari | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| А.Элбон | Williams | Mercedes | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| К.Сайнс | Williams | Mercedes | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| А.Линдблад | Racing Bulls | RB Ford | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Л.Лоусон | Racing Bulls | RB Ford | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Л.Стролл | Aston Martin | Honda | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| Ф.Алонсо | Aston Martin | Honda | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 |
| Э.Окон | Haas | Ferrari | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| О.Берман | Haas | Ferrari | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Н.Хюлкенберг | Audi | Audi | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 |
| Г.Бортолето | Audi | Audi | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| П.Гасли | Alpine | Mercedes | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| Ф.Колапинто | Alpine | Mercedes | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| С.Перес | Cadillac | Ferrari | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| В.Боттас | Cadillac | Ferrari | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
#F1 #GPВеликобритании #СиловыеУстановки