Гран При Бельгии: Стартовое поле
На Гран При Бельгии определилось стартовое поле, и оно обещает быть интересным. Лидером квалификации стал Кими Антонелли из команды Mercedes, показавший время 1:44.361.
На втором месте разместился Макс Ферстаппен из Red Bull, который отстал от Антонелли на 0.317 секунды. Замкнул тройку лучших Джордж Расселл, также представляющий Mercedes, с результатом 1:44.869.
Четвертое и пятое места заняли гонщики Ferrari: Шарль Леклер с временем 1:44.893 и Льюис Хэмилтон, показавший 1:44.895. Оскар Пиастри из McLaren завершил топ-6 с результатом 1:45.016.
Арвид Линдблад из Racing Bulls и Габриэль Бортолето из Audi заняли 7 и 8 места соответственно, с временами 1:45.143 и 1:45.628. В девятом ряду стартует Лиам Лоусон (Racing Bulls), а десятку замыкает Пьер Гасли из Alpine.
Некоторые гонщики понесут санкции за замену элементов силовой установки. Ландо Норрис из McLaren, показавший 1:44.801, стартует с 13-й позиции после штрафа в 10 мест. Лэнс Стролл из Aston Martin и Фернандо Алонсо также стартуют с последнего ряда из-за аналогичных наказаний.
Полное стартовое поле выглядит следующим образом:
| Позиция | Гонщик | Команда | Время |
|———|———————-|———————|—————|
| 1 | Кими Антонелли | Mercedes | 1:44.361 |
| 2 | Макс Ферстаппен | Red Bull | 1:44.678 (+0.317) |
| 3 | Джордж Расселл | Mercedes | 1:44.869 (+0.508) |
| 4 | Шарль Леклер | Ferrari | 1:44.893 (+0.532) |
| 5 | Льюис Хэмилтон | Ferrari | 1:44.895 (+0.534) |
| 6 | Оскар Пиастри | McLaren | 1:45.016 (+0.655) |
| 7 | Арвид Линдблад | Racing Bulls | 1:45.143 (+0.782) |
| 8 | Габриэль Бортолето | Audi | 1:45.628 (+1.267) |
| 9 | Лиам Лоусон | Racing Bulls | 1:46.120 |
| 10 | Пьер Гасли | Alpine | 1:46.331 |
| 11 | Франко Колапинто | Alpine | 1:46.392 |
| 12 | Нико Хюлкенберг | Audi | 1:46.671 |
| 13 | Ландо Норрис | McLaren | 1:44.801 (штраф) |
| 14 | Карлос Сайнс | Williams | 1:46.777 |
| 15 | Оливер Берман | Haas | 1:46.779 |
| 16 | Алекс Элбон | Williams | 1:47.120 |
| 17 | Эстебан Окон | Haas | 1:47.801 |
| 18 | Валттери Боттас | Cadillac | 1:47.823 |
| 19 | Серхио Перес | Cadillac | 1:47.971 |
| 20 | Лэнс Стролл | Aston Martin | 1:50.177 (штраф) |
| 21 | Айзек Хаджар | Red Bull | Без времени (штраф) |
| 22 | Фернандо Алонсо | Aston Martin | 1:50.002 (штраф) |
Ждем захватывающих гонок на трассе в Бельгии!
#ГранПриБельгии #Формула1 #Автоспорт