Гран При Азербайджана: Смена шин на дистанции
После завершения Гран При Азербайджана компания Pirelli предоставила информацию о порядке смены шин на гонке. В таблице представлены данные о каждом гонщике, стартующих шинах и выполненных пит-стопах.
Порядок смены шин
Гонщики использовали разные стратегии, что отразилось на их результатах.
| Гонщик | Старт | 1 пит-стоп | 2 пит-стоп |
|---|---|---|---|
| Д.Расселл | C4U | C5U(31) | |
| М.Ферстаппен | C4N | C5N(31) | |
| А.Хаджар | C5N | C4N(31) | |
| Ш.Леклер | C5N | C4N(31) | |
| К.Антонелли | C4U | C5U(30) | |
| Л.Хэмилтон | C5N | C4N(31) | |
| А.Линдблад | C4N | C5N(30) | |
| Э.Окон | C5N | C4N(30) | |
| О.Берман | C5N | C4N(30) | |
| К.Сайнс | C4N | C5U(20) | C5U(30) |
| Н.Хюлкенберг | C4N | C5N(32) | |
| Л.Лоусон | C5N | C4N(31) | |
| Г.Бортолето | C4N | C5N(30) | |
| О.Пиастри | C5N | C4N(31) | |
| С.Перес | C4N | C5N(30) | |
| В.Боттас | C4N | C5N(26) | |
| Ф.Колапинто | C4N | C5N(30) | |
| П.Гасли | C4N | C5N(30) | |
| Л.Норрис | C4N | C5N(30) | |
| А.Элбон | C5N | ||
| Ф.Алонсо | C5N | ||
| Л.Стролл | C5N |
Сокращения в таблице: C3 — Hard, C4 — Medium, C5 — Soft. N — новые, U — прикатанные. Число в скобках указывает количество пройденных кругов до пит-стопа.
Результаты показывают, как команды адаптировались к условиям гонки и какие стратегии оказались наиболее эффективными.
#ГранПриАзербайджана #Формула1 #Pirelli