Ф3: Слейтер выиграл вторую квалификацию подряд
Британский гонщик Фредди Слейтер из команды Trident снова оказался на высоте, показав лучшее время в квалификации Формулы 3 на трассе в Спа. Это его второй подряд поул, что говорит о стабильности и высоком уровне его выступлений.
К началу 30-минутной сессии на отдельных участках бельгийской трассы прошел небольшой дождь, но гонщики решились выехать на первую попытку на сликах. Дождь не стал помехой, и уже в первой попытке Слейтер установил время 2:05.150 секунды, что стало лучшим результатом квалификации. Вторая позиция была за Тууккой Тапоненом, который отстал всего на две десятых. Замкнул первую тройку Хию Ямакоши.
Гонщики продолжили атаковать, не возвращаясь в боксы, но улучшить свои времена не смогли. В это время Ной Стромстед поднялся на четвертую позицию, опередив Эрнесто Риверу. Несмотря на попытки установить новые рекорды, гонщики не смогли завершить свои быстрые круги и вернулись в боксы.
Получив новые слики, гонщики вновь выехали на трассу за 15 минут до конца сессии. Дождь не усилился, и участники надеялись улучшить свои результаты. Однако плотная группа гонщиков вновь привела к инциденту: Ной Стромстед, Эван Дэвид и Хию Ямакоши столкнулись, что заставило судей остановить сессию красными флагами.
Эвакуация автомобилей и уборка трассы заняли продолжительное время, а дождь усилился, что привело к решению не возобновлять квалификацию. В результате победителем стал Фредди Слейтер, а лидер личного зачета Уго Угочукву квалифицировался лишь девятым.
Стартовая решётка спринта будет реверсивной, что означает, что гонщики, занявшие первые двенадцать мест, стартуют в обратном порядке. Таким образом, в субботу первым выйдет на старт Джин Накамура, который будет сопровождаться Таито Като из первого ряда.
Таблица квалификации
Пилот | Команда | Время | Разница | Круги
1. Ф.Слейтер | Trident | 2’05.150 | — | 06
2. Т.Тапонен | MP Motorsport | 2’05.401 | 0.251 | 06
3. Х.Ямакоши | Van Amersfoort Racing | 2’05.489 | 0.339 | 05
4. Н.Стромстед | Trident | 2’05.518 | 0.368 | 06
5. Э.Ривера | Campos Racing | 2’05.526 | 0.376 | 06
6. М.Кольнаги | MP Motorsport | 2’05.695 | 0.545 | 05
7. П.Клеро | Rodin Motorsport | 2’05.770 | 0.620 | 06
8. Б.Бадоер | Rodin Motorsport | 2’05.851 | 0.701 | 06
9. У.Угочукву | Campos Racing | 2’05.905 | 0.755 | 06
10. Т.Наэль | Campos Racing | 2’05.928 | 0.778 | 06
11. Т.Като | ART Grand Prix | 2’05.931 | 0.781 | 06
12. Д.Накамура | Hitech | 2’05.976 | 0.826 | 06
13. К.Хо | Rodin Motorsport | 2’06.006 | 0.856 | 07
14. Л.Шарп | Prema Racing | 2’06.027 | 0.877 | 06
15. М.Гладыш | ART Grand Prix | 2’06.055 | 0.905 | 07
16. А.Джусти | MP Motorsport | 2’06.153 | 1.003 | 05
17. Э.Дэвид | AIX Racing | 2’06.179 | 1.029 | 06
18. Н.Бхиромбхакди | DAMS Lucas Oil | 2’06.189 | 1.039 | 06
19. Д.Уортон | Prema Racing | 2’06.222 | 1.072 | 05
20. Ж.Си | DAMS Lucas Oil | 2’06.228 | 1.078 | 06
21. Х.Гарфиас | Prema Racing | 2’06.323 | 1.173 | 06
22. Б.дель Пино | Van Amersfoort Racing | 2’06.305 | 1.155 | 05
23. М.де Пало | Trident | 2’06.341 | 1.191 | 06
24. Н.Лакорте | DAMS Lucas Oil | 2’06.311 | 1.161 | 06
25. К.Ли | ART Grand Prix | 2’06.429 | 1.279 | 07
26. Ф.Баррикелло | AIX Racing | 2’06.557 | 1.407 | 06
27. Э.Делиньи | Van Amersfoort Racing | 2’06.231 | 1.081 | 07
28. У.Шин | Hitech | 2’06.900 | 1.750 | 07
29. Ф.Маклафлин | Hitech | 2’07.022 | 1.872 | 07
30. Р.Эскотто | AIX Racing | 2’07.354 | 2.204 | 06
#Формула3 #Слейтер #Спа