Ф3: Хию Ямакоши стартует с поула в Шпильберге
Хию Ямакоши одержал победу в квалификации Формулы 3 на четвёртом этапе сезона, проходящем в австрийском Шпильберге. Японский гонщик показал лучшее время и первым займёт стартовую позицию в воскресной гонке, где его соперником из первого ряда станет лидер личного зачёта Уго Угочукву.
Гонщики не теряли времени и сразу выехали на трассу в начале 30-минутной квалификационной сессии. Ямакоши первым установил ориентир, проехав круг за 1:22.204 секунды. Однако вскоре Туукка Тапонен смог превзойти его результат, улучшив время всего на две тысячные. Ной Стромстед также добавил свою долю конкуренции, отыграв десятую у обоих.
Тапонен вновь продемонстрировал свои навыки, вернувшись в лидеры с новым временем – 1:21.775 секунды. На сессии происходили инциденты, в том числе выезды за пределы трассы, что приводило к аннулированию некоторых кругов.
Ямакоши, тем не менее, не стал дожидаться завершения сессии. Он выехал на трассу на несколько минут раньше, проехал круг по свободной дороге и вернул себе лидерство, установив новое лучшее время – 1:21.730 секунды.
Во второй попытке Уго Угочукву поднялся на вторую строчку, а Таито Като, который также претендовал на место в первой пятёрке, потерял контроль над машиной, что привело к появлению жёлтых флагов. В итоге никто не смог превзойти Ямакоши, который впервые в карьере стартует с поула в Формуле 3.
Интересно, что Теофиль Наэль, который выиграл три первых квалификации сезона, в этот раз показал только двадцать четвёртое время. Стартовая решётка для спринта будет реверсивной, то есть гонщики, занявшие первые двенадцать мест, стартуют в обратном порядке. Таким образом, с поула в субботу начнёт Джеймс Уортон, рядом с ним будет Эрнесто Ривера.
Таблица квалификации
Пилот | Команда | Время | Разница | Круги
1. Х.Ямакоши | Van Amersfoort Racing | 1’21.730 | — | 16
2. У.Угочукву | Campos Racing | 1’21.745 | 0.015 | 13
3. Т.Тапонен | MP Motorsport | 1’21.775 | 0.045 | 13
4. Н.Стромстед | Trident | 1’21.859 | 0.129 | 13
5. Ф.Слейтер | Trident | 1’21.930 | 0.200 | 13
6. А.Джусти | MP Motorsport | 1’21.975 | 0.245 | 13
7. Т.Като | ART Grand Prix | 1’22.003 | 0.273 | 14
8. К.Ли | ART Grand Prix | 1’22.040 | 0.310 | 14
9. Д.Накамура | Hitech | 1’22.059 | 0.329 | 13
10. П.Клеро | Rodin Motorsport | 1’22.067 | 0.337 | 13
11. Э.Ривера | Campos Racing | 1’22.082 | 0.352 | 13
12. Д.Уортон | Prema Racing | 1’22.101 | 0.371 | 13
13. Б.дель Пино | Van Amersfoort Racing | 1’22.142 | 0.412 | 15
14. М.Гладыш | ART Grand Prix | 1’22.156 | 0.426 | 13
15. Э.Делиньи | Van Amersfoort Racing | 1’22.161 | 0.431 | 16
16. К.Хо | Rodin Motorsport | 1’22.165 | 0.435 | 13
17. Н.Лакорте | DAMS Lucas Oil | 1’22.212 | 0.482 | 14
18. М.Кольнаги | MP Motorsport | 1’22.251 | 0.521 | 13
19. Ж.Си | DAMS Lucas Oil | 1’22.268 | 0.538 | 14
20. Л.Шарп | Prema Racing | 1’22.283 | 0.553 | 13
21. Н.Бхиромбхакди | DAMS Lucas Oil | 1’22.311 | 0.581 | 13
22. М.де Пало | Trident | 1’22.314 | 0.584 | 13
23. Ф.Маклафлин | Hitech | 1’22.336 | 0.606 | 13
24. Т.Наэль | Campos Racing | 1’22.226 | 0.496 | 13
25. С.Ханна | AIX Racing | 1’22.503 | 0.773 | 13
26. Х.Гарфиас | Prema Racing | 1’22.581 | 0.851 | 13
27. Э.Дэвид | AIX Racing | 1’22.678 | 0.948 | 13
28. Ф.Баррикелло | AIX Racing | 1’22.749 | 1.019 | 13
29. Б.Бадоер | Rodin Motorsport | 1’22.514 | 0.784 | 13
30. У.Шин | Hitech | 1’22.920 | 1.190 | 13
#Формула3 #Ямакоши #Шпильберг