Доступные комплекты шин перед стартом Гран При Великобритании
Перед началом Гран При Великобритании пресс-служба Pirelli опубликовала данные о оставшихся у гонщиков комплектах шин. Эта информация важна для команд, так как шины играют ключевую роль в стратегии гонки.
В таблице представлены доступные комплекты для каждого гонщика, включая новые и использованные шины по каждому типу:
Таблица доступных шин
Гонщик | Команда | Hard (С1) | Medium (C2) | Soft (C3)
Новые | Исп | Новые | Исп | Новые | Исп
— | — | — | — | — | — | — | —
81. О.Пиастри | McLaren | 1 | — | 1 | 2 | — | 3
01. Л.Норрис | McLaren | 1 | — | 1 | 2 | — | 3
63. Д.Расселл | Mercedes | 1 | — | 1 | 2 | — | 3
12. К.Антонелли | Mercedes | 1 | — | 1 | 2 | — | 3
03. М.Ферстаппен | Red Bull Racing | 1 | — | 2 | 1 | — | 3
06. А.Хаджар | Red Bull Racing | 1 | — | 2 | 1 | — | 3
16. Ш.Леклер | Ferrari | 1 | — | 1 | 2 | — | 3
44. Л.Хэмилтон | Ferrari | 1 | — | 1 | 2 | — | 3
23. А.Элбон | Williams | 1 | — | 1 | 1 | — | 4
55. К.Сайнс | Williams | 1 | — | 1 | 2 | 1 | 2
41. А.Линдблад | Racing Bulls | 1 | — | 1 | 2 | — | 3
30. Л.Лоусон | Racing Bulls | 1 | — | 1 | 1 | — | 4
18. Л.Стролл | Aston Martin | 1 | — | 2 | — | 1 | 3
14. Ф.Алонсо | Aston Martin | 1 | — | 2 | 1 | 1 | 2
31. Э.Окон | Haas | 1 | — | 2 | 1 | 2 | 1
87. О.Берман | Haas | 1 | — | 2 | 1 | — | 3
27. Н.Хюлкенберг | Audi | 1 | — | 1 | 1 | 2 | 2
05. Г.Бортолето | Audi | 1 | — | 1 | 2 | 3 | —
10. П.Гасли | Alpine | 1 | — | 1 | 2 | 2 | 1
43. Ф.Колапинто | Alpine | 1 | — | 1 | 1 | 4 | —
11. С.Перес | Cadillac | 1 | — | 1 | 2 | 2 | 1
77. В.Боттас | Cadillac | 1 | — | 2 | 1 | 1 | 2
Эти данные помогут командам скорректировать свои стратегии на предстоящую гонку, принимая во внимание состояние и количество доступных шин.
#шины #Формула1 #ГранПриВеликобритании