DHL Fastest Pit Stop Award: Лучший пит-стоп у McLaren
В рамках гонки в Барселоне механики команды McLaren продемонстрировали впечатляющее мастерство, осуществив самый быстрый пит-стоп. Обслуживание машины Оскара Пиастри заняло всего 2.13 секунды. Это время стало лучшим на этапе, где в общей сложности было проведено 47 пит-стопов.
Среди самых выделяющихся моментов гонки стоит отметить и самый продолжительный пит-стоп, который был зафиксирован у Эстебана Окона на 34-м круге.
Результаты пит-стопов
| Команда | Гонщик | Время | Круг | Очки |
|—————|—————-|——-|——|——|
| McLaren | О.Пиастри | 2.13 | 14 | 25 |
| Audi | Г.Бортолето | 2.21 | 33 | 18 |
| Red Bull | А.Хаджар | 2.25 | 58 | 15 |
| Mercedes | Д.Расселл | 2.27 | 36 | 12 |
| Williams | А.Элбон | 2.28 | 29 | 10 |
| McLaren | Л.Норрис | 2.29 | 13 | 8 |
| Mercedes | Д.Расселл | 2.29 | 12 | 0 |
| Red Bull | М.Ферстаппен | 2.39 | 12 | 6 |
| Mercedes | К.Антонелли | 2.46 | 14 | 4 |
| Aston Martin | Ф.Алонсо | 2.50 | 21 | 2 |
Это не только подчеркивает высокий уровень работы команды McLaren, но и добавляет очков в общий зачет. В настоящее время команда занимает третью строчку в Кубке конструкторов с 98 очками, в то время как Mercedes продолжает удерживать первое место с 148 очками.
Общий зачет команд
| Команда | Очки |
|—————|——|
| Mercedes | 148 |
| Ferrari | 109 |
| McLaren | 98 |
| Racing Bulls | 89 |
| Red Bull | 84 |
| Audi | 77 |
| Williams | 34 |
| Alpine | 29 |
| Aston Martin | 20 |
| Cadillac | 10 |
| Haas | 9 |
Таким образом, McLaren продолжает набирать форму и уверенно движется вперед в борьбе за чемпионство.
Топ-10 лучших пит-стопов сезона
| Команда | Гонщик | Гран При | Время |
|—————|—————-|————|——-|
| Ferrari | Л.Хэмилтон | Япония | 2.00 |
| Racing Bulls | А.Линдблад | Майами | 2.08 |
| McLaren | О.Пиастри | Барселона| 2.13 |
| Ferrari | Ш.Леклер | Япония | 2.13 |
| Mercedes | К.Антонелли | Майами | 2.16 |
| Mercedes | Д.Расселл | Австралия| 2.17 |
| Mercedes | Д.Расселл | Майами | 2.17 |
| Mercedes | К.Антонелли | Монако | 2.17 |
| Audi | Г.Бортолето | Монако | 2.19 |
| Racing Bulls | Л.Лоусон | Канада | 2.20 |
McLaren уверенно заняла место в числе лучших пит-стопов сезона, что добавляет дополнительный заряд оптимизма перед следующими этапами чемпионата.
#F1 #McLaren #PitStop