2025 vs 2026: Позиции перед второй частью сезона
В 2025 году гонщики успели провести 14 Гран При до летнего перерыва, в то время как в 2026-м число гонок сократилось до 11. Это дало повод сравнить результаты не по набранным очкам, а по средней позиции на финише и месту в личном зачёте. Итоговая сортировка основана на средней позиции.
Примечательно, что Кристиан Антонелли из Mercedes заметно прогрессирует и уверенно лидирует в чемпионате. Вторая и шестая строчка гонщиков Alpine подтверждают, что Флавио Бриаторе на верном пути, демонстрируя растущий потенциал команды. Также стоит отметить улучшения от Racing Bulls, которые в сравнении с прошлогодними неудачами выглядят гораздо лучше. Второй гонщик этой команды отсутствует в таблице, так как в 2025 году Арвид Линдблад не выступал в Формуле 1.
Однако среди относительных неудачников первой половины сезона выделяется Оскар Пиастри, который в прошлом сезоне лидировал в чемпионате, а теперь оказался в компании гонщиков Aston Martin и Williams.
Средняя позиция на финише и в личном зачёте к летнему перерыву
=== ТАБЛИЦА ===
| Гонщик | Команда | 2025 | 2026 | Позиция в личном зачёте |
|———|———|——|——|—————————|
| К.Антонелли | Mercedes | 8,6 | 4,1 (-4,5) | 7 | 1 (-6) |
| Ф.Колапинто | Alpine | 15,6 | 11,6 (-4) | 20 | 12 (-8) |
| Л.Лоусон | Red Bull / Racing Bulls | 11,2 | 8,4 (-2,8) | 15 | 9 (-6) |
| Г.Бортолето | Sauber / Audi | 13,6 | 10,8 (-2,8) | 17 | 14 (-3) |
| Л.Хэмилтон | Ferrari | 6,5 | 3,8 (-2,7) | 6 | 2 (-4) |
| П.Гасли | Alpine | 11,6 | 9,1 (-2,5) | 14 | 10 (-4) |
| Д.Расселл | Mercedes | 4,8 | 4 (-0,8) | 4 | 3 (-1) |
| Л.Берман | Haas F1 | 12,1 | 12,1 (0) | 19 | 13 (-6) |
| Ш.Леклер | Ferrari | 5,1 | 5,2 (+0,1) | 5 | 4 (-1) |
| Н.Хюлкенберг | Sauber / Audi | 11,2 | 11,7 (+0,5) | 9 | 18 (+9) |
| Л.Норрис | McLaren | 3 | 4,3 (+1,3) | 2 | 5 (+3) |
| Э.Окон | Haas F1 | 12 | 13,3 (+1,3) | 10 | 17 (+7) |
| М.Ферстаппен | Red Bull | 4,2 | 5,9 (+1,7) | 3 | 6 (+3) |
| К.Сайнс | Williams | 11,6 | 13,6 (+2) | 16 | 15 (-1) |
| Л.Стролл | Aston Martin | 13,3 | 16 (+2,7) | 12 | 22 (+10) |
| О.Пиастри | McLaren | 2,4 | 5,6 (+3,2) | 1 | 7 (+6) |
| Ф.Алонсо | Aston Martin | 10,6 | 16 (+5,4) | 11 | 19 (+8) |
| А.Элбон | Williams | 8,2 | 14,1 (+5,9) | 8 | 16 (+8) |
В этом сравнении видно, как изменились позиции гонщиков, и какие команды добились успеха или, наоборот, столкнулись с трудностями. Впереди важная часть сезона, и борьба за титулы обещает быть напряженной.
#Формула1 #автоспорт #гонки