DHL Fastest Pit Stop Award: Лучший пит-стоп у Racing Bulls
В Венгрии механики команды Racing Bulls продемонстрировали выдающиеся навыки, совершив самый быстрый пит-стоп сезона. Обслужив машину Арвида Линдблада, они уложились в 1.99 секунды. Этот результат пока что является рекордным в текущем чемпионате.
Всего на гонке было проведено 45 пит-стопов, среди которых наиболее продолжительным стал пит-стоп Карлоса Сайнса на 43-м круге, когда гонщик отбывал штраф.
Таблица лучших пит-стопов
Команда | Гонщик | Время | Круг | Очки
—|—|—|—|—
1. Racing Bulls | А.Линдблад | 1.99 | 20 | 25
2. Mercedes | К.Антонелли | 2.08 | 22 | 18
3. Racing Bulls | Л.Лоусон | 2.14 | 42 | 15
4. Aston Martin | Л.Стролл | 2.15 | 08 | 12
5. Alpine | П.Гасли | 2.22 | 16 | 10
6. Red Bull | М.Ферстаппен | 2.24 | 14 | 8
7. Williams | К.Сайнс | 2.24 | 18 | 6
8. Ferrari | Ш.Леклер | 2.32 | 16 | 4
9. Audi | Г.Бортолето | 2.33 | 29 | 2
10. Ferrari | Л.Хэмилтон | 2.33 | 30 | 1
Таким образом, Racing Bulls и их механики уверенно продолжают задавать тон в соревновании по пит-стопам. В общем зачете команда Mercedes сохраняет лидерство, однако борьба за позиции в турнирной таблице продолжает оставаться напряженной.
Таблица по очкам
Команда | Очки
—|—
1. Mercedes | 233
2. Ferrari | 183
3. Racing Bulls | 177
4. Red Bull | 134
5. McLaren | 117
6. Audi | 101
7. Williams | 58
8. Alpine | 49
9. Aston Martin | 40
10. Cadillac | 10
11. Haas | 9
Таблица лучших пит-стопов сезона
Команда | Гонщик | Гран При | Время
—|—|—|—
1. Racing Bulls | А.Линдблад | Венгрия | 1.99
2. Ferrari | Л.Хэмилтон | Япония | 2.00
3. Racing Bulls | А.Линдблад | Австрия | 2.03
4. Ferrari | Л.Хэмилтон | Австрия | 2.05
5. Racing Bulls | А.Линдблад | Майами | 2.08
6. Mercedes | К.Антонелли | Венгрия | 2.08
7. McLaren | О.Пиастри | Барселона | 2.13
8. Red Bull | М.Ферстаппен | Австрия | 2.13
9. Ferrari | Ш.Леклер | Япония | 2.13
10. Racing Bulls | Л.Лоусон | Венгрия | 2.14
Профессия механика в формульных командах требует высокой скорости и точности, и Racing Bulls в этом аспекте безусловно на высоте.
#DHL #пит-стоп #автоспорт